| Interventions et support |
| Délai max. intervention après panne | 6h, Lundi-Vendredi | 4h, 7j/7 | 4h, 7j/7 |
| Prioritaire sur L-1 | N | O | O |
| Communication via | E-mail (ticket) | E-mail (ticket), Tél (urgence) | E-mail (ticket), Groupe Telegram privé, Tél (urgence) |
| Visioconférence sur RDV | N | O | O |
| Contrôle mensuel et manuel des logs | N | N | O |
| Mises à jour système | Hebdomadaire en automatique | Hebdomadaire en automatique | Hebdomadaire en automatique ou manuel |
| Mises à jour de sécurité sur faille Zéro Day | Exécution immédiate | Exécution immédiate | Exécution immédiate |
| Administration des certificats SSL | O | O | O |
| Monitoring |
| Monitoring 24/7 | O | O | O |
| Monitoring node (Ping, Stockage, Web, Cache, SSH/FTP) | O | O | O |
| Monitoring App (HTTPS, HTTP, SSL) | O | O | O |
| Graphes de monitoring | N | N | à venir |
| Tarif infogérance |
| Infogérance serveur Django | 60 € HT / mois | 140 € HT / mois | 280 € HT / mois |
| Extension du quota de sauvegarde (mesurée sur le serveur de sauvegarde) | 0,20 € HT / Go / mois | 0,20 € HT / Go / mois | 0,20 € HT / Go / mois |